| Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | Load Rating | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15″ | ||||||
| 15″ x 7″ | 5/114.3 | -6 | 83 | 953 KG | MATTE BLACK | Select |
| 15″ x 7″ | 5/139.7 | -6 | 108 | 953 KG | MATTE BLACK | Select |
| 15″ x 7″ | 6/139.7 | -6 | 108 | 953 KG | MATTE BLACK | Select |
| 16″ | ||||||
| 16″ x 7″ | 6/139.7 | 0 | 108 | 1633 KG | MATTE BLACK | Select |
| 16″ x 7″ | 8/165.1 | 0 | 130.81 | 1633 KG | MATTE BLACK | Select |
| 16″ x 7″ | 6/139.7 | 0 | 108 | 1633 KG | MATTE BLACK | Select |
| 16″ x 8″ | 5/114.3 | 0 | 83 | 953 KG | MATTE BLACK | Select |
| 16″ x 8″ | 6/139.7 | 0 | 108 | 953 KG | MATTE BLACK | Select |
| 16″ x 8″ | 8/165.1 | 0 | 130.81 | 1451 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ | ||||||
| 17″ x 7.5″ | 6/130 | 50 | 84.1 | 1651 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ x 8.5″ | 5/114.3 | 0 | 83 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ x 8.5″ | 6/135 | 0 | 94 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ x 8.5″ | 5/127 | 0 | 94 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ x 8.5″ | 5/139.7 | 0 | 108 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ x 8.5″ | 6/139.7 | 0 | 108 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ x 8.5″ | 6/139.7 | 25 | 108 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ x 8.5″ | 6/114.3 | 25 | 83 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ x 8.5″ | 8/165.1 | 0 | 130.81 | 1651 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ x 8.5″ | 8/165.1 | 25 | 130.81 | 1651 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ x 9″ | 5/114.3 | -12 | 83 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ x 9″ | 5/127 | -12 | 94 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ x 9″ | 5/139.7 | -12 | 108 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ x 9″ | 6/139.7 | -12 | 108 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ x 9″ | 8/165.1 | -12 | 130.81 | 1651 KG | MATTE BLACK | Select |
| 17″ x 9″ | 8/170 | -12 | 130.81 | 1651 KG | MATTE BLACK | Select |
| 18″ | ||||||
| 18″ x 9″ | 6/135 | 18 | 94 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 18″ x 9″ | 5/127 | -12 | 94 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 18″ x 9″ | 5/139.7 | -12 | 108 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 18″ x 9″ | 5/150 | 18 | 116.5 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 18″ x 9″ | 6/139.7 | -12 | 108 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 18″ x 9″ | 6/139.7 | 18 | 108 | 1202 KG | MATTE BLACK | Select |
| 18″ x 9″ | 8/165.1 | 18 | 130.81 | 1651 KG | MATTE BLACK | Select |
| 18″ x 9″ | 8/180 | 18 | 130.81 | 1651 KG | MATTE BLACK | Select |
| 20″ | ||||||
| 20″ x 9″ | 6/135 | 18 | 94 | 1133 KG | MATTE BLACK | Select |
| 20″ x 9″ | 5/150 | 18 | 116.5 | 1133 KG | MATTE BLACK | Select |
| 20″ x 9″ | 6/139.7 | 18 | 108 | 1133 KG | MATTE BLACK | Select |
| 20″ x 9″ | 8/165.1 | 18 | 130.81 | 1133 KG | MATTE BLACK | Select |
| 20″ x 9″ | 8/170 | 18 | 130.81 | 1133 KG | MATTE BLACK | Select |
Home Wheels METHOD RACE WHEELS The Standard
The Standard (Click here to explore more fitments)
$383.13
Fitments
Description
No information available.
Shipping




