| Size | PCD | Hub Diameter | Offset | Alt. Stud Pattern | Load Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14″ | ||||||
| 14″ x 6″ | 5/108 | 75 | 15 | 950 | Select | |
| 14″ x 6″ | 5/114.3 | 84 | 10 | 950 | Select | |
| 14″ x 6″ | 5/120.65 | 75 | 0 | 950 | Select | |
| 14″ x 6″ | 6/139.7 | 108 | 10 | 950 | Select | |
| 15″ | ||||||
| 15″ x 6″ | 5/108 | 75 | 10 | 5 | 1120 | Select |
| 15″ x 6″ | 5/114.3 | 75 | 0 | 5 | 1120 | Select |
| 15″ x 6″ | 5/114.3 | 84 | 20 | 1120 | Select | |
| 15″ x 6″ | 5/139.7 | 111 | 0 | 1120 | Select | |
| 15″ x 7″ | 5/114.3 | 84 | 0 | 1120 | Select | |
| 15″ x 7″ | 5/139.7 | 111 | 0 | 1120 | Select | |
| 15″ x 7″ | 5/139.7 | 111 | -13 | 1120 | Select | |
| 15″ x 7″ | 5/165.1 | 125 | 0 | 1120 | Select | |
| 15″ x 7″ | 6/139.7 | 111 | 10 | 1120 | Select | |
| 15″ x 7″ | 6/139.7 | 111 | -13 | 1120 | Select | |
| 15″ x 8″ | 5/114.3 | 84 | -13 | 1120 | Select | |
| 15″ x 8″ | 5/139.7 | 111 | -23 | 1120 | Select | |
| 15″ x 8″ | 6/139.7 | 111 | 0 | 1120 | Select | |
| 15″ x 8″ | 6/139.7 | 111 | -23 | 1120 | Select | |
| 15″ x 10″ | 5/139.7 | 111 | -44 | 1120 | Select | |
| 15″ x 10″ | 6/139.7 | 111 | -44 | 1120 | Select | |
| 16″ | ||||||
| 16″ x 6″ | 5/150 | 113 | 0 | 1400 | Select | |
| 16″ x 7″ | 5/114.3 | 84 | 18 | 1200 | Select | |
| 16″ x 7″ | 5/114.3 | 84 | 30 | 1200 | Select | |
| 16″ x 7″ | 5/120 | 84 | 25 | 1200 | Select | |
| 16″ x 7″ | 5/139.7 | 111 | 10 | 1200 | Select | |
| 16″ x 7″ | 5/139.7 | 111 | -13 | 1200 | Select | |
| 16″ x 7″ | 5/150 | 110.2 | 0 | 1200 | Select | |
| 16″ x 7″ | 5/165.1 | 115 | 0 | 1400 | Select | |
| 16″ x 7″ | 6/114.3 | 66.1 | 18 | 1200 | Select | |
| 16″ x 7″ | 6/114.3 | 66.1 | 40 | 1200 | Select | |
| 16″ x 7″ | 6/130 | 75.2 | 35 | 1200 | Select | |
| 16″ x 7″ | 6/139.7 | 111 | 10 | 1200 | Select | |
| 16″ x 7″ | 6/139.7 | 111 | 25 | 1200 | Select | |
| 16″ x 7″ | 6/139.7 | 111 | 25 | 1200 | Select | |
| 16″ x 7″ | 6/139.7 | 111 | -13 | 1200 | Select | |
| 16″ x 8″ | 5/114.3 | 84 | -13 | 1200 | Select | |
| 16″ x 8″ | 5/120 | 65.1 | 30 | 1200 | Select | |
| 16″ x 8″ | 5/127 | 84 | 0 | 1200 | Select | |
| 16″ x 8″ | 5/150 | 110.2 | 0 | 1400 | Select | |
| 16″ x 8″ | 5/150 | 110.2 | -13 | 1400 | Select | |
| 16″ x 8″ | 5/150 | 110.2 | -25 | 1400 | Select | |
| 16″ x 8″ | 5/150 | 110.2 | -55 | 1400 | Select | |
| 16″ x 8″ | 5/160 | 111 | 30 | 1200 | Select | |
| 16″ x 8″ | 5/165.1 | 115 | 0 | 1400 | Select | |
| 16″ x 8″ | 5/165.1 | 115 | -25 | 1400 | Select | |
| 16″ x 8″ | 6/114.3 | 66.1 | 20 | 1200 | Select | |
| 16″ x 8″ | 6/114.3 | 66.1 | 0 | 1200 | Select | |
| 16″ x 8″ | 6/130 | 74.7 | 20 | 1200 | Select | |
| 16″ x 8″ | 6/139.7 | 106.1 | 40 | 1200 | Select | |
| 16″ x 8″ | 6/139.7 | 106.1 | 20 | 1200 | Select | |
| 16″ x 8″ | 6/139.7 | 106.1 | 15 | 1200 | Select | |
| 16″ x 8″ | 6/139.7 | 106.1 | -13 | 1200 | Select | |
| 16″ x 8″ | 6/139.7 | 111 | -25 | 1200 | Select | |
| 16″ x 8″ | 8/165.1 | 111 | -6 | 1200 | Select | |
| 16″ x 8″ | 8/170 | 130 | -6 | 1200 | Select | |
| 16″ x 10″ | 5/150 | 130 | -32 | 1200 | Select | |
| 16″ x 10″ | 6/139.7 | 111 | -44 | 1200 | Select | |
| 17″ | ||||||
| 17″ x 7″ | 5/114.3 | 84 | 30 | 1200 | Select | |
| 17″ x 7″ | 6/114.3 | 66.1 | 30 | 1200 | Select | |
| 17″ x 7″ | 6/139.7 | 106.1 | 30 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 5/120 | 65.1 | 30 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 5/127 | 71.6 | -6 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 5/127 | 71.6 | 20 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 5/114.3 | 84 | 30 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 5/150 | 110.2 | 0 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 6/150 | 110.2 | -55 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 5/150 | 110.2 | 30 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 6/114.3 | 66.1 | 20 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 6/114.3 | 66.1 | 0 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 6/114.3 | 66.1 | -25 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 6/130 | 74.7 | 20 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 6/139.7 | 111 | -25 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 6/139.7 | 111 | -13 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 6/139.7 | 106.1 | 0 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 6/139.7 | 106.1 | 15 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 6/139.7 | 106.1 | 25 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 6/139.7 | 106.1 | 30 | 1200 | Select | |
| 17″ x 8″ | 6/139.7 | 106.1 | 45 | 1200 | Select | |
| 17″ x 9″ | 5/150 | 110.2 | -25 | 1200 | Select | |
| 17″ x 9″ | 6/139.7 | 106.1 | 10 | 1200 | Select | |
| 17″ x 9″ | 6/139.7 | 111 | -32 | 1200 | Select | |
| 17″ x 10″ | 6/139.7 | 111 | -44 | 1200 | Select | |
| 18″ | ||||||
| 18″ x 8″ | 5/120 | 72.7 | 30 | 1600 | Select | |
| 18″ x 8″ | 5/150 | 110.2 | 30 | 1600 | Select | |
| 18″ x 8″ | 6/114.3 | 66.1 | 20 | 1600 | Select | |
| 18″ x 8″ | 6/139.7 | 106.1 | 0 | 1600 | Select | |
| 18″ x 8″ | 6/139.7 | 106.1 | 25 | 1600 | Select | |
| 18″ x 8″ | 6/139.7 | 106.1 | 45 | 1600 | Select | |
Fitments
Description
KING Terra wheels are renowned in the industry for their superior strength and quality of finish. Built tough to withstand Australia’s harshest conditions. Note: Nuts, caps and accessories are an optional extra.
Key Features | High load rating, Powder Coat finish, Wide fitment range, CBL compatible.
Key Features | High load rating, Powder Coat finish, Wide fitment range, CBL compatible.
Shipping



