| Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | Load Rating | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17″ | ||||||
| 17″ x 8.5″ | 6/135 | 0 | 87 | 1202 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 17″ x 8.5″ | 5/127 | 0 | 71.5 | 1202 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 17″ x 8.5″ | 6/139.7 | 0 | 106.25 | 1202 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 17″ x 8.5″ | 6/139.7 | 25 | 106.25 | 1202 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 17″ x 8.5″ | 8/165.1 | 0 | 130.81 | 1651 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 17″ x 8.5″ | 8/170 | 0 | 130.81 | 1651 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 17″ x 8.5″ | 8/180 | 0 | 130.81 | 1651 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 17″ x 9″ | 5/114.3 | -38 | 83 | 1202 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 17″ x 9″ | 5/127 | -38 | 71.5 | 1202 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 17″ x 9″ | 6/139.7 | -38 | 106.25 | 1202 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 18″ | ||||||
| 18″ x 9″ | 6/135 | 12 | 87 | 1202 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 18″ x 9″ | 6/139.7 | 12 | 106.25 | 1202 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 18″ x 9″ | 8/165.1 | 12 | 130.81 | 1651 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 18″ x 9″ | 8/170 | 12 | 130.81 | 1651 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 18″ x 9″ | 8/180 | 12 | 130.81 | 1651 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 20″ | ||||||
| 20″ x 9″ | 6/135 | 12 | 87 | 1202 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 20″ x 9″ | 6/139.7 | 12 | 106.25 | 1202 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 20″ x 9″ | 8/165.1 | 12 | 130.81 | 1651 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 20″ x 9″ | 8/170 | 12 | 130.81 | 1651 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 20″ x 9″ | 8/180 | 12 | 130.81 | 1651 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 20″ x 10″ | 6/135 | -18 | 87 | 1202 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 20″ x 10″ | 6/139.7 | -18 | 106.25 | 1202 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 20″ x 10″ | 8/165.1 | -18 | 130.81 | 1651 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 20″ x 10″ | 8/170 | -18 | 130.81 | 1651 KG | GLOSS BRONZE | Select |
| 20″ x 10″ | 8/180 | -18 | 130.81 | 1651 KG | GLOSS BRONZE | Select |
Fitments
Description
No information available.
Shipping




