| Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | Load Rating | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17″ | ||||||
| 17″ x 8.5″ | 6/139.7 | 0 | 106.25 | 1202 KG | MACHINED-CLEAR COAT | Select |
| 17″ x 8.5″ | 8/165.1 | 0 | 130.81 | 1651.07 KG | MACHINED-CLEAR COAT | Select |
| 17″ x 8.5″ | 8/170 | 0 | 130.81 | 1651.07 KG | MACHINED-CLEAR COAT | Select |
| 17″ x 8.5″ | 6/135 | 25 | 87 | 1202 KG | MACHINED-CLEAR COAT | Select |
| 17″ x 8.5″ | 5/127 | 25 | 71.5 | 1202 KG | MACHINED-CLEAR COAT | Select |
| 17″ x 8.5″ | 5/150 | 35 | 110.5 | 1202 KG | MACHINED-CLEAR COAT | Select |
| 17″ x 8.5″ | 6/139.7 | 0 | 106.3 | 1202 KG | MACHINED-CLEAR COAT | Select |
| 17″ x 8.5″ | 6/139.7 | 35 | 106.25 | 1202 KG | MACHINED-CLEAR COAT | Select |
| 17″ x 8.5″ | 8/170 | 0 | 106.3 | 1651.07 KG | MACHINED-CLEAR COAT | Select |
“Beadlock” has been added to your cart. View cart
Fitments
Description
No information available.
Shipping




